建議零售價(jià): 7,250元
PSR-SX600是PSR-SX系列基礎(chǔ)機(jī)型,它提供了用于舞臺(tái)演奏和家庭娛樂用途的大量可選音色節(jié)奏內(nèi)容和功能。有了便捷控制和優(yōu)異的聲音質(zhì)量,PSR-SX600可實(shí)現(xiàn)**樂手所期待的表現(xiàn)力豐富的音樂效果。
4.3英寸彩色液晶顯示屏
850種音色,包括73種超清晰音色,27種兆級(jí)音色,和43組特效/鼓組音色
415種伴奏型,其中包含372種**伴奏型,32種音樂會(huì)伴奏型,10種DJ伴奏型和1種自由演奏伴奏型
100MB用于安裝擴(kuò)展數(shù)據(jù)的內(nèi)置存儲(chǔ)空間
重音和齊奏功能讓伴奏型強(qiáng)化您的演奏
支持麥克風(fēng)輸入并兼容Rec‘nShare應(yīng)用
為快速和便捷設(shè)置而設(shè)計(jì)的演奏列表和注冊(cè)記憶功能
可通過YAMAHA Expansion Manager進(jìn)行音色和伴奏型擴(kuò)展
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
Yamaha Expansion Manager version 2.7.0(及以后版本)現(xiàn)已支持PSR-SX600
可以使用電腦端Yamaha Expansion Manager擴(kuò)展你的樂器
更多細(xì)節(jié),請(qǐng)參照相關(guān)說明書
數(shù)據(jù)管理
想同時(shí)安裝多個(gè)擴(kuò)展包嗎?使用Yamaha Expansion Manager軟件,可以在PSR-SX上同時(shí)安裝來自多個(gè)擴(kuò)展包內(nèi)的數(shù)據(jù)。
有了Yamaha Expansion Manager,您可以管理音色、伴奏型、注冊(cè)記憶和其他內(nèi)容,選擇您**愛的內(nèi)容并創(chuàng)建成專屬的個(gè)人擴(kuò)展包,高效使用數(shù)據(jù)。
為您的樂器設(shè)置音色與擴(kuò)展包
首先,導(dǎo)入您喜愛的擴(kuò)展包工程文件(.ppf格式)
選擇音色,伴奏型和相關(guān)數(shù)據(jù)
將多個(gè)擴(kuò)展包中的數(shù)據(jù)按需組合后創(chuàng)建為個(gè)人原創(chuàng)的擴(kuò)展包文件(.ppi格式)
將您創(chuàng)建出的文件,通過優(yōu)盤安裝到PSR-SX上
*您需要提前保存您PSR-SX的“樂器信息文件”并將其導(dǎo)入Yamaha Expansion Manager軟件
不僅是數(shù)據(jù)管理,更多原創(chuàng)功能
您可以從您的錄音文件中生成創(chuàng)建原創(chuàng)的鼓組
音色與鼓組制作
導(dǎo)入您自己的錄音采樣數(shù)據(jù)(.wav, .aif, .aiff) 或 SoundFont (.sf2).文件。對(duì)此文件進(jìn)行參數(shù)調(diào)整后,可創(chuàng)建出您自己的音色。
*您不能在該軟件中對(duì)琴內(nèi)預(yù)置的音色進(jìn)行編輯,或?qū)⑶賰?nèi)預(yù)置的音色與您的數(shù)據(jù)進(jìn)行組合后處理。
**發(fā)布日期、參數(shù)與其他調(diào)整恕不另行通知
***可調(diào)整的參數(shù)可能因您所在地區(qū)不同而有差異
| PSR-SX900 | PSR-SX700 | PSR-SX600 | ||
|---|---|---|---|---|
| 琴身 | 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 尺寸/重量 | 寬 | 1017 mm | 1017 mm | 1004 mm |
| 高 | 139 mm | 139 mm | 134 mm | |
| 深 | 431 mm | 431 mm | 410 mm | |
| 重量 | 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 8.1 kg |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù)量 | 61 | 61 | 61 |
| 琴鍵類型 | 風(fēng)琴 (FSB), 帶力度響應(yīng) | 風(fēng)琴 (FSB), 帶力度響應(yīng) | 風(fēng)琴, 帶力度響應(yīng) | |
| 力度響應(yīng) | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | 標(biāo)準(zhǔn), 輕1, 輕2, 重1, 重2 | |
| 其他控制器 | 操縱桿 | 有 | 有 | - |
| 控制旋鈕 | 2 (功能可分配) | 2 (功能可分配) | 2 (功能可分配) | |
| 彎音輪 | - | - | 有 | |
| 調(diào)制輪 | - | - | 有 | |
| 顯示屏 | 類型 | TFT彩色 VGA寬液晶顯示屏 | TFT彩色 VGA寬液晶顯示屏 | TFT彩色 WQVGA液晶顯示屏 |
| 尺寸 | 800 x 480 點(diǎn)陣式 (7 英寸) | 800 x 480 點(diǎn)陣式 (7 英寸) | 480 x 272 點(diǎn)陣式 (4.3 英寸) | |
| 觸摸屏 | 有 | 有 | - | |
| 彩色屏幕 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
| 顯示語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | |
| 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM 立體聲采樣 | AWM 立體聲采樣 | AWM 立體聲采樣 |
| 復(fù)音數(shù) | 復(fù)音數(shù)(**大) | 128 | 128 | 128 |
| 預(yù)置音色 | 音色數(shù)量 | 1337 種音色 + 56 鼓組/特效音色 | 986 種音色 + 41 鼓組/特效音色 | 850 種音色 + 43 鼓組/特效音色 + 480 種XG音色 |
| 高級(jí)音色 | 252 種超清晰音色, 54種兆級(jí)音色, 31種甜美音色, 87種超酷音色, 131種現(xiàn)場(chǎng)音色, 24 笛管風(fēng)琴 | 131種超清晰音色, 30種兆級(jí)音色, 31種甜美音色, 74種超酷音色, 89種現(xiàn)場(chǎng)音色, 24 笛管風(fēng)琴 | 73 種超清晰音色, 27 種兆級(jí)音色, 27種甜美音色, 64種超酷音色, 71種現(xiàn)場(chǎng)音色! | |
| 兼容性 | XG | 有 (用于樂曲播放) | 有 (用于樂曲播放) | 有 (用于樂曲播放) |
| GS | 有 (用于樂曲播放) | 有 (用于樂曲播放) | 有 (用于樂曲播放) | |
| GM | 有 | 有 | 有 | |
| GM2 | 有 | 有 | 有 | |
| 擴(kuò)展音色 | 擴(kuò)展音色 | 有 (大約 1 GB) | 有 (大約 400 MB) | 有 (大約 100MB **多) |
| 編輯 | 音色組 | 音色組 | 音色組 | |
| 演奏聲部 | 右手 1, 右手 2, 右手3,左手 | 右手 1, 右手 2, 右手3,左手 | 右手 1, 右手 2, 左手 | |
| 效果器類型 | 混響 | 59 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 59 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 52 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 |
| 合唱 | 106 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 106 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 106 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
| DSP | 322 預(yù)置 (帶有VCM效果器) + 30 用戶設(shè)定 | 322 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 295 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
| 插入式效果器 | 1-8: 322 預(yù)置 (帶有VCM效果器) + 30 用戶設(shè)定 | 1-5: 322 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | - | |
| 主壓縮器 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
| 主均衡器 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置s + 30 用戶設(shè)定 | 5 預(yù)置 + 30 用戶設(shè)定 | |
| 聲部均衡器 | 28 聲部 | 28 聲部 | 27 聲部 | |
| 其他效果器 | 麥克風(fēng)/吉他效果器: 噪音門, 壓縮器, 3 段均衡器, Vocal Effect: 23 | 麥克風(fēng)/吉他效果器: 噪音門 x 1, 壓縮器 x 1, 3段均衡器 x 1 | Mic 效果器: 噪音門 x 1, 壓縮器 x 1, 3 段均衡器 | |
| 琶音 | 有 | 有 | 有 | |
| 人聲和聲 | 預(yù)置類型數(shù)量 | 人聲和聲: 54, 合成器聲碼器: 20 | - | - |
| 用戶設(shè)置數(shù)量 | 60 *人聲和聲效果和合成器聲碼器效果數(shù)量的總和 | - | - | |
| 預(yù)置伴奏型 | 伴奏型數(shù)量 | 525 | 400 | 415 |
| 高級(jí)伴奏型 | 463 **伴奏型, 46 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 6 自由演奏伴奏型 | 353 **伴奏型, 34 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 3 自由演奏伴奏型 | 372 **伴奏型, 32 舞會(huì)伴奏型, 10 DJ伴奏型, 1 自由演奏伴奏型 | |
| 和弦識(shí)別模式 | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤、智能全鍵盤 | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤、智能全鍵盤 | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、 全鍵盤、智能全鍵盤、智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 間斷,尾奏 x 3 | |
| 其他功能 | 單鍵預(yù)設(shè) (OTS) | 每個(gè)伴奏型4種 | 每個(gè)伴奏型4種 | 每個(gè)伴奏型4種 |
| 和弦循環(huán)器 | 有 | - | - | |
| 伴奏型重置 | 有 | 有 | 有 | |
| 齊奏&重音 | - | - | 有 | |
| 擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展伴奏型 | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) |
| 擴(kuò)展音頻伴奏型 | 有 (內(nèi)部存儲(chǔ)器) | - | - | |
| 兼容性 | Style File格式,Style File GE格式 | Style File格式,Style File GE格式 | Style File格式(SFF), Style File GE格式 (SFF GE) | |
| 內(nèi)置樂曲 | 內(nèi)置樂曲數(shù)量 | 5 采樣樂曲 | 5 采樣樂曲 | 3 采樣樂曲 |
| 錄音 | 樂曲數(shù)量 | 不限(視存儲(chǔ)器容量而定) | 不限(視存儲(chǔ)器容量而定) | - |
| 音軌數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 大約 3 MB/樂曲 | 大約 3 MB/樂曲 | 大約 1 MB/樂曲 | |
| 錄音功能 | 快速錄音, 多軌錄音, 分步錄音 | 快速錄音, 多軌錄音, 分步錄音 | 快速錄音, 多軌錄音 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1 ), XF | SMF (格式 0 & 1 ), XF | SMF (格式 0 & 1 ), XF |
| 錄音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
| 預(yù)置 | 多功能音墊庫(kù)數(shù)量 | 329 庫(kù) x 4個(gè)音墊 | 226 庫(kù) x 4個(gè)音墊 | 188 庫(kù) x 4個(gè)音墊 |
| 音頻 | 音頻連接 | 有 | 有 | 有 |
| 注冊(cè)記憶 | 直選按鈕數(shù)量 | 8 | 8 | 8 |
| 注冊(cè)記憶控制 | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | |
| 演奏列表 | 列表數(shù)量 | 2500 (**多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 | 2500 (**多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 | 500 (**多) 個(gè)存儲(chǔ)數(shù)量/每個(gè)演奏列表文件 |
| 課程/導(dǎo)航 | 課程/導(dǎo)航 | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) |
| 搜索 | 注冊(cè)記憶庫(kù) | 注冊(cè)記憶庫(kù) | 注冊(cè)記憶庫(kù) | |
| 示范/幫助 | 示范 | 有 | 有 | 有 |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 - 500, 擊鍵定速 | 5 - 500, 擊鍵定速 | 5 - 500, 擊鍵定速 | |
| 移調(diào) | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| 調(diào)音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
| 八度升降按鈕 | 有 | 有 | 有 | |
| 音階類型 | 9 種 | 9 種 | 9 種 | |
| 副音階 | 有 | - | - | |
| 藍(lán)牙 | 有 (音頻) * 部分國(guó)家發(fā)售的產(chǎn)品可能沒有此功能 | - | - | |
| 其他功能 | 直接訪問 | 有 | 有 | 有 |
| 文本顯示 | 有 | 有 | 有 | |
| 自定義屏幕壁紙 | 有 | 有 | - | |
| 顯示輸出 | 有 (通過另外銷售的USB顯示轉(zhuǎn)換器) * 請(qǐng)?jiān)L問YAMAHA下載頁面查詢兼容設(shè)備. PSR-SX900可提供給外部顯示器 800 x 600 的圖像尺寸主顯示屏的尺寸為 800 x 480, 因此屏幕上下將會(huì)留有黑邊. | - | - | |
| 音色 | 和聲/回聲 | 有 (帶琶音) | 有 (帶琶音) | 有 (帶琶音) |
| 面板延音 | 有 | 有 | 有 | |
| 單音/復(fù)音 | 有 | 有 | 有 | |
| 音色信息 | 有 | 有 | 有 | |
| 伴奏型 | 節(jié)奏生成器 | 有 | 有 | 有 |
| OTS信息 | 有 | 有 | 有 | |
| 伴奏型 | - | 有 | - | |
| 樂曲 | 樂譜顯示 | 有 | 有 | 有 |
| 樂譜顯示 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂曲生成器 | 有 | 有 | 有 | |
| 多功能音墊 | 多功能音墊生成器 | 有 | 有 | 有 |
| 音頻錄音/播放器 | 錄音時(shí)間(**大) | 80 分鐘/首樂曲 | 80 分鐘/首樂曲 | 80 分鐘/首樂曲 |
| 錄音 | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | *僅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲 | |
| 回放 | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率64-320 kbps及其他比特率,單聲道/立體聲) | .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲, .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率64-320 kbps及其他比特率,單聲道/立體聲) | *僅限USB .wav (WAV格式:44.1kHz采樣率16比特解析度,立體聲 | |
| 歌詞顯示功能 | 有 (僅限.mp3) | 有 (僅限.mp3) | - | |
| 時(shí)間拉伸 | 有 | 有 | 有 | |
| 音高升降 | 有 | 有 | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | 有 | 有 | |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ) | 有 (大約 4 GB) | 有 (大約 1 GB) | 有 (大約 20 MB **多) |
| 外部存儲(chǔ)器 | U盤 | U盤 (通過USB to DEVICE接口) | U盤 | |
| 接口 | 耳機(jī) | 有 | 有 | 有 |
| 踏板 | 1 (延音踏板), 2 (超清晰音色控制踏板), 可功能可分配踏板 | 1 (延音踏板), 2 (超清晰音色控制踏板), 可功能可分配踏板 | 1 (延音踏板), 2 (齊奏&重音功能踏板), 可功能可分配踏板 | |
| 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)/吉他 x 1 | 麥克風(fēng)/吉他 x 1 | 麥克風(fēng) x 1 | |
| MIDI | IN, OUT | IN, OUT | - | |
| 輔助音頻輸入 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | |
| 線路音頻輸出 | 主音頻輸出(L/L+R, R), SUB (AUX) 輸出 (1,2 (L/L+R, R)) | 主音頻輸出(L/L+R, R) | 主音頻輸出(L/L+R, R) | |
| USB TO DEVICE | 有 (x 2) | 有 | 有 | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | |
| 揚(yáng)聲器 | (15 W + 10 W) x 2 | 15 W x 2 | 15 W x 2 | |
| 供電 | 13 cm x 2 + 2.5 cm (dome) x 2 | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
| 供電 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | PA-300C 或雅馬哈推薦設(shè)備 | |
| 功耗 | 24 W | 21 W | 17 W | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 隨機(jī)附件 | 說明書, 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷商.) | 說明書, 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷商.) | 說明書, 產(chǎn)品在線注冊(cè)卡, 樂譜架, AC 電源適配器(部分地區(qū)銷售的產(chǎn)品可能不含. 詳詢您本地經(jīng)銷商.) | |



![PSR-SX600 [數(shù)碼與音樂工作站]](/Uploads/5facd481a7a96.jpeg)

