雅馬哈CFX音色
GH3鍵盤(pán),合成象牙白鍵表面與合成烏木黑鍵
制音共鳴/琴弦共鳴
平滑釋音&離鍵采樣
“SmartPianist”APP適配
立體聲優(yōu)化器
192復(fù)音數(shù)
YDP-164 | YDP-144 | YDP-S54 | YDP-S34 | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 寬 | 1,357 mm [53-7/16"] | 1,357 mm [53-7/16"] | 1,353 mm [53-1/4"] | 1,353 mm [53-1/4'] |
高 | 849 mm [33-27/64"] | 815 mm [32-1/16"] | 792 mm [31-3/16"] (Key cover open 976mm[38-27/64"]) | 792mm [31-3/16'] (Key cover open 968mm [38-27/64']) | |
深 | 422 mm [16-5/8"] | 422 mm [16-5/8"] | 309 mm [12-11/64"](Key cover open 317 mm [12-15/32"]) *With anti-fall brackets attached: 404 mm [15-57/64"] | 296 mm [11-5/8'](Key cover open 309 mm [12-3/16']) *With anti-fall brackets attached: 388 mm [15-1/4'] | |
重量 | 重量 | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz) | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz) | 40.0 kg (88 lbs., 3 oz.) | 35.9 kg (79lbs., 2 oz.) |
鍵盤(pán) | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 | 88 |
類(lèi)型 | GH3鍵盤(pán) 合成象牙白鍵合成烏木黑鍵 | GHS鍵盤(pán) 亞光黑鍵 | GH3鍵盤(pán) 合成象牙白鍵合成烏木黑鍵 | GHS鍵盤(pán) 亞光黑鍵 | |
力度感應(yīng) | 硬/中/軟/固定 | 硬/中/軟/固定 | 硬/中/軟/固定 | 硬/中/軟/固定 | |
踏板 | 踏板數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
半踏板 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功能 | 制音/選擇性延音/柔音 | 制音/選擇性延音/柔音 | 制音/選擇性延音/柔音 | 制音/選擇性延音/柔音 | |
面板 | 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 英語(yǔ) |
鍵盤(pán)蓋 | 類(lèi)型 | 滑蓋式 | 滑蓋式 | 翻蓋式 | 翻蓋式 |
樂(lè)譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
音源 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
制音共鳴 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
復(fù)音數(shù) | **大復(fù)音數(shù) | 192 | 192 | 192 | 192 |
預(yù)置 | 音色數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 |
類(lèi)型 | 混響 | 4種 | 4種 | 4種 | 4種 |
智能聲學(xué)控制(IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
制音共鳴 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
預(yù)置 | 樂(lè)曲數(shù) | 10音色示范曲,50古典曲 | 10音色示范曲,50古典曲 | 10音色示范曲,50古典曲 | 10音色示范曲,50古典曲 |
錄音 | 樂(lè)曲數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
軌道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
數(shù)據(jù)容量 | 100 KB/首 (**大約11000個(gè)音符) | 100 KB/首 (**大約11000個(gè)音符) | 100 KB/首 (**大約11000個(gè)音符) | 100 KB/首 (**大約11000個(gè)音符) | |
兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0&1 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0&1 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0&1 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0&1 |
錄音 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0 | 標(biāo)準(zhǔn)MIDI文件(SMF)格式0 | |
其他 | 雙音色/疊加音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙鋼琴模式 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
速度范圍 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | |
移調(diào) | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)置存儲(chǔ) | **大容量約 900 KB (用戶樂(lè)曲 : 一首樂(lè)曲**大100 KB 從電腦加載樂(lè)曲數(shù)據(jù) : **多10首) | **大容量約 900 KB (用戶樂(lè)曲 : 一首樂(lè)曲**大100 KB 從電腦加載樂(lè)曲數(shù)據(jù) : **多10首) | **大容量約 900 KB (用戶樂(lè)曲 : 一首樂(lè)曲**大100 KB 從電腦加載樂(lè)曲數(shù)據(jù) : **多10首) | **大容量約 900 KB (用戶樂(lè)曲 : 一首樂(lè)曲**大100 KB 從電腦加載樂(lè)曲數(shù)據(jù) : **多10首) |
連接 | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 x 2 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 x 2 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 x 2 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 x 2 |
"USB TO HOST USB到主機(jī)" | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功放 | 20W x 2 | 8W x 2 | 20W x 2 | 8W x 2 | |
揚(yáng)聲器 | 12cm x 2 | 12cm x 2 | 12cm x 2 | 12cm x 2 | |
電源 | PA-300C或雅馬哈推薦的其他適配型號(hào) | PA-150或雅馬哈推薦的其他適配型號(hào) | PA-300C或雅馬哈推薦的其他適配型號(hào) | PA-150或雅馬哈推薦的其他適配型號(hào) | |
功耗 | 13W (當(dāng)使用PA-300C適配器時(shí)) | 9W (當(dāng)使用PA-150適配器時(shí)) | 13W (當(dāng)使用PA-300C適配器時(shí)) | 9W (當(dāng)使用PA-150適配器時(shí)) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
內(nèi)含附件 | 琴凳 | 有 | 有 | - | - |
樂(lè)譜 | 50首鋼琴經(jīng)典音樂(lè)作品集 | 50首鋼琴經(jīng)典音樂(lè)作品集 | 50首鋼琴經(jīng)典音樂(lè)作品集 | 50首鋼琴經(jīng)典音樂(lè)作品集 | |
其他 | 用戶使用說(shuō)明書(shū) 快速操作指導(dǎo)手冊(cè) | 用戶使用說(shuō)明書(shū) 快速操作指導(dǎo)手冊(cè) | 用戶使用說(shuō)明書(shū) 快速操作指導(dǎo)手冊(cè) | 用戶使用說(shuō)明書(shū) 快速操作指導(dǎo)手冊(cè) |
在線留言